欢迎来到巩义市百强管道设备有限公司网站!
24小时咨询热线
当前位置:首页 > 产品中心 > 伸缩接头系列 > 正文

VSSJAFG(CF)型单法兰传力接头

全国销售热线:155-1615-7588
产品详情

型 号:VSSJAFG(CF)型

CF型单法兰松套传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。
安装简要说明
    CF型单法兰松套传力接头适用于一面与法兰连接,一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
传力接头分类有:
    单发兰松套传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头。
传力接头材质:主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。

序号 名称 数量 材料
1 本体 1 QT400-10、Q23
2 密封圈 1 NBR
3 压盖 1 QT400-10、Q23
4 限位短管 1 Q23
5 螺栓 n Q23、35#
6 螺母 Tn Q23、20#

主要连接尺寸

公称通径
                       DN
管子外径 Dw 外形尺寸 法兰连接尺寸
Dw D0 L △L 0.6MPa 1.0MPa
D D1 n-Th b D D1 n-Th b
65 76 76 400 40 160 130 4-M12 16 185 145 4-M12 20
80 89 89 40 190 150 4-M16 18 200 160 8-M16 22
100 114 114 40 210 170 4-M16 18 220 180 8-M16 24
125 140 140 40 240 200 8-M16 20 250 210 8-M16 26
150 168 168 40 265 225 8-M16 20 285 240 8-M20 26
200 219 219 40 320 280 8-M16 22 340 295 8-M20 28
250 273 273 40 375 335 12-M16 24 395 350 12-M20 28
300 325 325 420 50 440 395 12-M20 24 445 400 12-M20 28
350 377 377 50 490 445 12-M20 26 505 460 16-M20 30
400 426 426 50 540 495 16-M20 28 565 515 16-M24 32
450 480 480 50 595 550 16-M20 28 615 565 20-M24 32
500 530 530 50 645 600 20-M20 30 670 620 20-M24 34
600 630 630 440 50 755 705 20-M24 30 780 725 20-M27 36
700 720 720 50 860 810 24-M24 32 895 840 24-M27 40
800 820 820 600 60 975 920 24-M27 34 1015 950 24-M30 44
900 920 920 60 1075 1020 24-M27 36 1115 1050 28-M30 46
1000 1020 1020 60 1175 1120 28-M27 36 1230 1160 28-M33 50
1200 1220 1220 620 60 1405 1340 32-M30 40 1455 1380 32-M36 56
1400 1420 1428 60 1630 1560 36-M33 44 1675 1590 36-M39 62
1600 1620 1628 630 60 1830 1760 40-M33 48 1915 1820 40-M45 68
1800 1820 1828 60 2045 1970 40-M36 50 2115 2020 44-M45 70
2000 2020 2030 650 60 2265 2180 48-M39 54 2325 2230 48-M45 74
2200 2220 2230 60 2475 2390 52-M39 60 2550 2440 52-M52 80
2400 2420 2430 60 2685 2600 56-M39 62 2760 2650 56-M52 82
2600 2620 2630 750 80 2905 2810 60-M45 64 2960 2850 60-M52 88
2800 2820 2830 80 3115 3020 64-M45 68 3180 3070 64-M52 94
3000 3020 3030 80 3315 3220 68-M45 70 3405 3290 68-M56 100
3200 3220 3230 80 3525 3430 72-M45 76


巩义市百强管道设备有限公司
联系人:张经理
手机:15516157588
电话: 0371-68168158
传真: 0371-68168158
地址:巩义市西村工业园区
技术支持:共赢网络
版权所有© 巩义市百强管道设备有限公司豫ICP备19001222号-14 网站地图 | xml