欢迎来到巩义市百强管道设备有限公司网站!
24小时咨询热线
当前位置:首页 > 产品中心 > 柔性防水套管 > 正文

柔性防水套管

全国销售热线:155-1615-7588
产品详情

A型柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。一般在做有防水要求或管道安装处有防震、便于拆卸等要求的水池时(如:与水池连接时,给水泵的进水管的套管),就要用到02S404柔性防水套管。 02S404型柔性防水套管广泛用于建筑、化工、石油、自来水厂、污水处理、核电工程等单位。柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方。

DN D1 D2 D3 D4 D5 I 10 I1 I2 D1 D2 D3 n-M A型重量(kg)
I型 II型 I型 II型
50 60 95 65 145 200 65 28 - 72 30 3.5 4 8 4-M12 14.40 -
65 76 114 80 165 220 65 28 25 72 30 3.75 4 8 4-M12 16.89 17.07
80 89 127 95 180 235 65 28 25 76 38 4 4 10 4-M16 21.12 21.31
100 108 146 114 200 255 65 28 25 76 38 4 4.5 10 4-M16 24.37 24.58
125 133 180 140 235 290 65 28 25 76 38 4 6 10 6-M16 31.92 32.31
150 159 203 165 260 315 65 28 25 76 38 4.5 8 10 6-M16 35.77 36.17
200 219 265 226 320 375 65 28 25 76 38 6 8 10 6-M16 44.69 45.29
250 273 325 280 380 435 65 28 25 76 38 8 10 10 8-M16 59.41 60.22
300 325 377 333 435 495 72 28 30 90 46 8 10 10 8-M20 89.37 90.02
350 377 426 385 485 545 72 32 30 90 46 10 10 10 8-M20 99.74 100.3
400 426 480 435 540 600 72 32 30 90 46 10 10 10 12-M20 114.0 114.8
450 480 530 488 590 650 72 32 30 90 46 10 10 10 12-M20 124.1 124.7
500 530 585 538 645 705 72 32 30 90 46 10 10 10 16-M20 139.3 140.5
600 630 690 640 755 820 75 32 30 104 54 10 10 12 16-M24 197.2 198.2
700 720 780 730 845 910 75 40 30 104 54 10 10 12 20-M24 222.6 223.7
800 820 880 830 950 1020 80 40 40 117 60 10 10 12 20-M27 280.0 282.3
900 920 980 930 1050 1120 80 40 40 117 60 10 10 12 20-M27 309.6 312.2
1000 1020 1080 1030 1150 1220 80 40 40 117 60 10 10 12 24-M27 341.1 344.0
巩义市百强管道设备有限公司
联系人:张经理
手机:15516157588
电话: 0371-68168158
传真: 0371-68168158
地址:巩义市西村工业园区
技术支持:共赢网络
版权所有© 巩义市百强管道设备有限公司豫ICP备19001222号-14 网站地图 | xml